新闻资讯NEWS

您当前所在的位置:首页  /  金蚂蚁资讯  /  公司资讯  /  金蚂蚁国创发布电动车整车电安全设计法规

金蚂蚁国创发布电动车整车电安全设计法规

关注我们,随时了解我们的新动态。

目次. PAGEREF _Toc57209157 \h I

新能源汽车高压电安全设计要求. PAGEREF _Toc57209158 \h 1

1 范围. PAGEREF _Toc57209159 \h 1

2 规范性引用文件. PAGEREF _Toc57209160 \h 2

3 术语和定义. PAGEREF _Toc57209161 \h 3

3.1 电气安全. PAGEREF _Toc57209162 \h 3

3.2 可充电储能系统. PAGEREF _Toc57209163 \h 3

3.3 电力驱动系统. PAGEREF _Toc57209164 \h 3

3.4 维修断开装置. PAGEREF _Toc57209165 \h 3

3.5 带电部件. PAGEREF _Toc57209166 \h 3

3.6 传导连接. PAGEREF _Toc57209167 \h 3

3.7 可接触的导电部件. PAGEREF _Toc57209168 \h 3

3.8 直接接触. PAGEREF _Toc57209169 \h 3

3.9 间接接触. PAGEREF _Toc57209170 \h 3

3.10 泄漏电流. PAGEREF _Toc57209171 \h 3

3.11 接触电流. PAGEREF _Toc57209172 \h 4

3.12 工作电压. PAGEREF _Toc57209173 \h 4

3.13 基本绝缘. PAGEREF _Toc57209174 \h 4

3.14 附加绝缘. PAGEREF _Toc57209175 \h 4

3.15 双重绝缘. PAGEREF _Toc57209176 \h 4

3.16 加强绝缘. PAGEREF _Toc57209177 \h 4

3.17 电气接地、车辆电气底盘. PAGEREF _Toc57209178 \h 4

3.18 等电位连接. PAGEREF _Toc57209179 \h 4

3.19 爬电距离. PAGEREF _Toc57209180 \h 4

3.20 电气间隙. PAGEREF _Toc57209181 \h 5

3.21 外部电源. PAGEREF _Toc57209182 \h 5

3.22 车辆耦合器. PAGEREF _Toc57209183 \h 5

3.23 高压组件. PAGEREF _Toc57209184 \h 5

3.24 高压连接. PAGEREF _Toc57209185 \h 5

3.25 高压线束. PAGEREF _Toc57209186 \h 5

3.26 X电容器. PAGEREF _Toc57209187 \h 5

3.27 Y电容器. PAGEREF _Toc57209188 \h 5

4 符号(代号、缩略语). PAGEREF _Toc57209189 \h 7

5 电压等级. PAGEREF _Toc57209190 \h 8

6 防护等级(IP code ) PAGEREF _Toc57209191 \h 9

6.1 标IP 代码定义. PAGEREF _Toc57209192 \h 9

6.2 IP代码主要目的. PAGEREF _Toc57209193 \h 9

6.3 IP 代码的配置. PAGEREF _Toc57209194 \h 9

6.4 IP 代码各要素及含义. PAGEREF _Toc57209195 \h 10

7 高压系统的电气操作范围. PAGEREF _Toc57209196 \h 11

7.1 高压运行状态. PAGEREF _Toc57209197 \h 11

7.2 高压电压范围. PAGEREF _Toc57209198 \h 11

7.3 工作电压. PAGEREF _Toc57209199 \h 12

7.4 动态参数. PAGEREF _Toc57209200 \h 14

7.5 工作电压偏差. PAGEREF _Toc57209201 \h 16

7.6 电压偏移. PAGEREF _Toc57209202 \h 17

7.7 低压系统与高压系统的相互影响. PAGEREF _Toc57209203 \h 17

8 电气特性和高压安全要求. PAGEREF _Toc57209204 \h 18

8.1 标识. PAGEREF _Toc57209205 \h 18

8.2 接触保护. PAGEREF _Toc57209206 \h 20

8.3 电位均衡. PAGEREF _Toc57209207 \h 23

8.4 过流保护. PAGEREF _Toc57209208 \h 24

8.5 高压系统和低压网络的电位隔离. PAGEREF _Toc57209209 \h 25

8.6 绝缘电阻. PAGEREF _Toc57209210 \h 25

8.7 绝缘配合. PAGEREF _Toc57209211 \h 26

8.8 剩余电压. PAGEREF _Toc57209212 \h 32

8.9 主动放电. PAGEREF _Toc57209213 \h 33

8.10 被动放电. PAGEREF _Toc57209214 \h 33

8.11 X电容. PAGEREF _Toc57209215 \h 34

8.12 Y电容. PAGEREF _Toc57209216 \h 35

8.13 绝缘桥接部件. PAGEREF _Toc57209217 \h 35

8.14 高压连接和反接保护. PAGEREF _Toc57209218 \h 36

8.15 高压互锁. PAGEREF _Toc57209219 \h 37

8.16 延迟接触带电部分. PAGEREF _Toc57209220 \h 38

8.17 碰撞行为. PAGEREF _Toc57209221 \h 38

8.18 高压测量. PAGEREF _Toc57209222 \h 39

8.19 低压电源故障. PAGEREF _Toc57209223 \h 40

9 单个高压元件的附加要求. PAGEREF _Toc57209224 \h 40

9.1 绝缘监测. PAGEREF _Toc57209225 \h 40

9.2 维修断开功能. PAGEREF _Toc57209226 \h 41

9.3 预充电路. PAGEREF _Toc57209227 \h 41

9.4 检测高压线缆开路. PAGEREF _Toc57209228 \h 42

9.5 高压电池的附加要求. PAGEREF _Toc57209229 \h 43

9.6 DCDC的附加要求. PAGEREF _Toc57209230 \h 46

9.7 逆变器的附加要求. PAGEREF _Toc57209231 \h 47

9.8 高压线束的附加要求. PAGEREF _Toc57209232 \h 47

10 外部电源连接的附加要求. PAGEREF _Toc57209233 \h 48

10.1 外部电源导电连接的一般要求. PAGEREF _Toc57209234 \h 48

10.2 交流电源连接的特殊要求. PAGEREF _Toc57209235 \h 53

10.3 直流电源连接的特殊要求. PAGEREF _Toc57209236 \h 55

附 录 A (规范性附录) 不受限工作范围测试. PAGEREF _Toc57209237 \h 57

A.1 试验条件. PAGEREF _Toc57209238 \h 57

A.2 试验程序. PAGEREF _Toc57209239 \h 58

A.2.1 高压电池试验. PAGEREF _Toc57209240 \h 58

A.2.2 高压组件试验. PAGEREF _Toc57209241 \h 58

A.3 结果判断. PAGEREF _Toc57209242 \h 58

附 录 B (规范性附录) 受限工作上限范围测试. PAGEREF _Toc57209243 \h 59

B.1 试验条件. PAGEREF _Toc57209244 \h 59

B.2 试验程序. PAGEREF _Toc57209245 \h 60

B.2.1 高压电池试验. PAGEREF _Toc57209246 \h 60

B.2.2 高压组件试验. PAGEREF _Toc57209247 \h 60

B.3 结果判断. PAGEREF _Toc57209248 \h 61

附 录 C (规范性附录) 受限工作下限范围测试. PAGEREF _Toc57209249 \h 62

C.1 试验条件. PAGEREF _Toc57209250 \h 62

C.2 试验程序. PAGEREF _Toc57209251 \h 63

C.2.1 高压电池试验. PAGEREF _Toc57209252 \h 63

C.2.2 高压组件试验. PAGEREF _Toc57209253 \h 63

C.3 结果判断. PAGEREF _Toc57209254 \h 63

附 录 D (规范性附录) 严重受限范围测试. PAGEREF _Toc57209255 \h 65

D.1 试验条件. PAGEREF _Toc57209256 \h 65

D.2 试验程序. PAGEREF _Toc57209257 \h 66

D.2.1 高压电池. PAGEREF _Toc57209258 \h 66

D.2.2 高压组件. PAGEREF _Toc57209259 \h 66

D.3 结果判断. PAGEREF _Toc57209260 \h 67

D.3.1 如果高压组件与建立驾驶准备就绪状态有关,则应符合高压运行状态B2. PAGEREF _Toc57209261 \h 67

D.3.2 如果高压组件与建立驾驶准备就绪状态无关,则应符合高压运行状态B3. PAGEREF _Toc57209262 \h 67

附 录 E (规范性附录) 产生的动态电压测试. PAGEREF _Toc57209263 \h 68

E.1 试验条件. PAGEREF _Toc57209264 \h 68

E.2 试验程序. PAGEREF _Toc57209265 \h 68

E.3 结果判断. PAGEREF _Toc57209266 \h 69

附 录 F (规范性附录) 存在的动态电压测试. PAGEREF _Toc57209267 \h 70

F.1 试验条件. PAGEREF _Toc57209268 \h 70

F.2 试验程序. PAGEREF _Toc57209269 \h 71

F.2.1 高压电池. PAGEREF _Toc57209270 \h 71

F.2.2 高压组件. PAGEREF _Toc57209271 \h 71

F.3 结果判断. PAGEREF _Toc57209272 \h 71

附 录 G (规范性附录) 产生的电压纹波测试. PAGEREF _Toc57209273 \h 72

G.1 试验条件. PAGEREF _Toc57209274 \h 72

G.2 试验程序. PAGEREF _Toc57209275 \h 72

G.3 结果判断. PAGEREF _Toc57209276 \h 73

附 录 H (规范性附录) 存在的电压纹波测试. PAGEREF _Toc57209277 \h 74

H.1 试验条件. PAGEREF _Toc57209278 \h 74

H.2 试验程序. PAGEREF _Toc57209279 \h 75

H.3 结果判断. PAGEREF _Toc57209280 \h 75

附 录 I (规范性附录) 过电压测试. PAGEREF _Toc57209281 \h 76

I.1 试验条件. PAGEREF _Toc57209282 \h 76

I.2 试验程序. PAGEREF _Toc57209283 \h 77

I.2.1 高压组件. PAGEREF _Toc57209284 \h 77

I.3 结果判断. PAGEREF _Toc57209285 \h 77

I.3.1 高压运行状态B3的试验标准. PAGEREF _Toc57209286 \h 77

I.3.2 高压运行状态B4的试验标准:. PAGEREF _Toc57209287 \h 78

附 录 J (规范性附录 欠电压测试. PAGEREF _Toc57209288 \h 79

J.1 试验条件. PAGEREF _Toc57209289 \h 79

J.2 试验程序. PAGEREF _Toc57209290 \h 80

J.3 结果判断. PAGEREF _Toc57209291 \h 80

附 录 K (规范性附录) 抛负载和电压限制测试. PAGEREF _Toc57209292 \h 82

K.1 试验条件. PAGEREF _Toc57209293 \h 82

K.2 试验程序. PAGEREF _Toc57209294 \h 82

K.3 结果判断. PAGEREF _Toc57209295 \h 82

附 录 L (规范性附录) 电压偏移测试. PAGEREF _Toc57209296 \h 83

L.1 试验条件. PAGEREF _Toc57209297 \h 83

L.2 试验程序. PAGEREF _Toc57209298 \h 83

L.2.1 高压电池试验. PAGEREF _Toc57209299 \h 83

L.2.2 高压组件试验. PAGEREF _Toc57209300 \h 83

L.3 结果判断. PAGEREF _Toc57209301 \h 85

附 录 M (规范性附录) 防止与带电零部件直接接触的试验. PAGEREF _Toc57209302 \h 86

M.1 试验条件. PAGEREF _Toc57209303 \h 86

M.2 结果判定. PAGEREF _Toc57209304 \h 86

附 录 N (规范性附录) 电位均衡试验. PAGEREF _Toc57209305 \h 91

N.1 试验条件. PAGEREF _Toc57209306 \h 91

N.2 试验程序. PAGEREF _Toc57209307 \h 91

N.3 结果判定. PAGEREF _Toc57209308 \h 92

附 录 O (规范性附录) 过流保护试验. PAGEREF _Toc57209309 \h 95

O.1 试验条件. PAGEREF _Toc57209310 \h 95

O.2 试验程序. PAGEREF _Toc57209311 \h 95

O.3 结果判定. PAGEREF _Toc57209312 \h 95

附 录 P (规范性附录) 绝缘电阻测试试验. PAGEREF _Toc57209313 \h 96

P.1 试验条件. PAGEREF _Toc57209314 \h 96

P.2 预处理. PAGEREF _Toc57209315 \h 96

P.3 试验方法. PAGEREF _Toc57209316 \h 96

P.3.1 对含有B级电压电源的电路的绝缘电阻测量方法. PAGEREF _Toc57209317 \h 96

P.3.2 对不含电源的B级电压负载绝缘电阻测量方法. PAGEREF _Toc57209318 \h 98

P.3.3 整车绝缘电阻计算. PAGEREF _Toc57209319 \h 98

P.3.4 充电插座绝缘电阻. PAGEREF _Toc57209320 \h 98

P.4 结果判定. PAGEREF _Toc57209321 \h 99

附 录 Q (规范性附录) 电气间隙和爬电距离的测量. PAGEREF _Toc57209322 \h 101

Q.1 试验条件. PAGEREF _Toc57209323 \h 101

Q.2 试验程序. PAGEREF _Toc57209324 \h 101

Q.3 结果判定. PAGEREF _Toc57209325 \h 105

附 录 R (规范性附录) 耐压测试试验. PAGEREF _Toc57209326 \h 107

R.1 试验条件. PAGEREF _Toc57209327 \h 107

R.2 试验方法. PAGEREF _Toc57209328 \h 107

R.3 结果判定. PAGEREF _Toc57209329 \h 108

附 录 S (规范性附录) 整车下电后残余电压和电能试验. PAGEREF _Toc57209330 \h 109

S.1 试验条件. PAGEREF _Toc57209331 \h 109

S.2 试验程序. PAGEREF _Toc57209332 \h 109

S.3 结果判定. PAGEREF _Toc57209333 \h 109

附 录 T (规范性附录) 主动放电试验. PAGEREF _Toc57209334 \h 112

T.1 试验条件. PAGEREF _Toc57209335 \h 112

T.2 试验程序. PAGEREF _Toc57209336 \h 112

T.3 结果判定. PAGEREF _Toc57209337 \h 112

附 录 U (规范性附录) 被动放电试验. PAGEREF _Toc57209338 \h 113

U.1 试验条件. PAGEREF _Toc57209339 \h 113

U.2 试验程序. PAGEREF _Toc57209340 \h 113

U.3 结果判定. PAGEREF _Toc57209341 \h 113

附 录 V (规范性附录) 高压组件X电容电量和Y电容电量试验. PAGEREF _Toc57209342 \h 114

V.1 试验条件. PAGEREF _Toc57209343 \h 114

V.2 试验程序. PAGEREF _Toc57209344 \h 114

V.3 结果判定. PAGEREF _Toc57209345 \h 114

附 录 W (规范性附录) 高压互锁试验. PAGEREF _Toc57209346 \h 115

W.1 试验条件. PAGEREF _Toc57209347 \h 115

W.2 试验程序. PAGEREF _Toc57209348 \h 115

W.3 结果判定. PAGEREF _Toc57209349 \h 115

附 录 X (规范性附录) 碰撞行为试验. PAGEREF _Toc57209350 \h 116

X.1 试验条件. PAGEREF _Toc57209351 \h 116

X.2 试验程序. PAGEREF _Toc57209352 \h 116

X.3 结果判定. PAGEREF _Toc57209353 \h 116

附 录 Y (规范性附录) 高压电压测量试验. PAGEREF _Toc57209354 \h 117

Y.1 试验条件. PAGEREF _Toc57209355 \h 117

Y.2 试验程序. PAGEREF _Toc57209356 \h 117

Y.3 结果判定. PAGEREF _Toc57209357 \h 117

附 录 Z (规范性附录) 低压电源故障试验. PAGEREF _Toc57209358 \h 118

Z.1 试验条件. PAGEREF _Toc57209359 \h 118

Z.2 试验程序. PAGEREF _Toc57209360 \h 118

Z.3 结果判定. PAGEREF _Toc57209361 \h 118

附 录 AA (规范性附录) 绝缘监测功能验证试. PAGEREF _Toc57209362 \h 124

AA.1 试验条件. PAGEREF _Toc57209363 \h 124

AA.2 试验程序. PAGEREF _Toc57209364 \h 124

AA.3 结果判定. PAGEREF _Toc57209365 \h 125

附 录 BB (规范性附录) 维修断开功能试验. PAGEREF _Toc57209366 \h 126

BB.1 试验条件. PAGEREF _Toc57209367 \h 126

BB.2 试验程序. PAGEREF _Toc57209368 \h 126

BB.3 结果判定. PAGEREF _Toc57209369 \h 126

附 录 CC (规范性附录) 预充功能试验. PAGEREF _Toc57209370 \h 127

CC.1 试验条件. PAGEREF _Toc57209371 \h 127

CC.2 试验程序. PAGEREF _Toc57209372 \h 127

CC.3 结果判定. PAGEREF _Toc57209373 \h 127

附 录 DD (规范性附录) 电池包开关装置试验. PAGEREF _Toc57209374 \h 128

DD.1 试验条件. PAGEREF _Toc57209375 \h 128

DD.2 试验程序. PAGEREF _Toc57209376 \h 128

DD.3 结果判定. PAGEREF _Toc57209377 \h 128

附 录 EE (规范性附录) 电池包过流保护试验. PAGEREF _Toc57209378 \h 129

EE.1 试验条件. PAGEREF _Toc57209379 \h 129

EE.2 试验程序. PAGEREF _Toc57209380 \h 129

EE.3 结果判定. PAGEREF _Toc57209381 \h 129

附 录 FF (规范性附录) 保护导体电流和接触电流试验. PAGEREF _Toc57209382 \h 130

FF.1 试验条件. PAGEREF _Toc57209383 \h 130

FF.2 试验程序. PAGEREF _Toc57209384 \h 130

FF.3 结果判定. PAGEREF _Toc57209385 \h 131

发布时间

2020-11-25

浏览次数

微信二维码

TEL:18611124457