北京金蚂蚁国创科技有限公司联合德国三大整车厂:戴姆勒奔驰、大众汽车、保时捷针对电动汽车电安全进行了一系列详尽的测试。
北京金蚂蚁国创科技有限公司拥有国内优秀的技术团队和技术实力,为中汽研、中国一汽、东风汽车、江铃汽车、陕汽集团、大运集团、北汽集团、北汽新能源、金康汽车、小康汽车、国机智骏、北奔、JMC等等都提供过技术支持和服务。
北京金蚂蚁国创科技有限公司作为电动汽车高压电安全领域的专家,见证了GB18384的编写、修订、发布全过程。
北京金蚂蚁国创科技有限公司提供的测试服务不仅仅满足于GB的一点点,而是放眼全球,于德国三大整车厂看齐。包含测试内容:
2 | 直接触电 | √ | √ | |||||||
3 | 耐压 | √ | √ | |||||||
4 | 绝缘电阻 | √ | √ | √ | ||||||
5 | 无限操作能力范围 | √ | √ | √ | ||||||
6 | 上限操作能力范围 | √ | √ | √ | ||||||
7 | 下限操作能力范围 | √ | √ | √ | ||||||
8 | 限制操作能力范围 | √ | √ | √ | ||||||
9 | 电压扰动 | √ | √ | √ | √ | |||||
10 | 电压纹波 | √ | √ | √ | √ | |||||
11 | 过压 | √ | √ | √ | √ | |||||
12 | 欠压 | √ | √ | √ | √ | |||||
13 | 抛负载和电压限制 | √ | √ | √ | √ | |||||
14 | 电压偏移 | √ | √ | √ | √ | |||||
15 | 低压和高压之间的相互作用 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
16 | 等电位 | √ | ||||||||
17 | 过流保护 | √ | √ | |||||||
18 | 高压系统与低压系统的隔离 | |||||||||
19 | 隔离电阻 | |||||||||
20 | 绝缘配合 | |||||||||
21 | 耐压 | √ | ||||||||
22 | 残余电压 | √ | √ | |||||||
23 | 主动放电、被动放电 | √ | √ | |||||||
24 | X、Y电容 | √ | ||||||||
25 | 隔离桥接 | |||||||||
26 | 高压接触 | √ | ||||||||
27 | 高压互锁 | √ | ||||||||
28 | 延迟使用带电元件 | |||||||||
29 | 碰撞行文 | √ | ||||||||
30 | 测量高压电压 | √ | ||||||||
31 | 低压电源故障 | √ | ||||||||
32 | 绝缘监控 | √ | ||||||||
33 | 服务断开功能 | √ | ||||||||
34 | 预充 | √ | ||||||||
35 | DCDC高低压 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
36 | 逆变器 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
37 | 高压线线束 | √ |
微信二维码